產品目錄
Products產品中心
德爾格一氧化碳檢測儀pac6500
簡要描述:
一氧化碳檢測儀又被稱為煤氣檢測儀,德爾格一氧化碳檢測儀pac6500外形小巧,堅固耐用,重量輕,檢測快速準確。同時可選單一H2S,SO2或02。配置的鋰電池電力強勁,是嚴苛條件下個人防護的可靠之選。
| 一氧化碳又稱為煤氣,危害性很大,一氧化碳在血中與血紅蛋白結合而造成組織缺氧,我們經常聽說有一氧化碳中毒事件,所以日常的生產中個人防護變得很重要。德爾格一氧化碳檢測儀pac6500便攜小巧,堅固可靠,當接觸的空氣中CO達到設定報警值時,發出聲光和振動三重報警。德爾格便攜式單一氣體檢測儀pac6500除了可以檢測一氧化碳外,還可以檢測H2S,SO2和O2,傳感器響應快速,電池電力強勁,即使在惡劣的環境下也能夠正常工作。 |
![]() | ![]() |
德爾格便攜式單一氣體檢測儀具有以下特點
性能強大,盡可能地確保安全
用戶指南清晰明確,設備操作簡便
堅固耐用的設計,可適應嚴苛的條件
用戶友好型顯示屏,顯示所有重要信息
數據記錄器和事件記錄器可用于進行分析和編制報告
360度多功能報警
節約操作成本
快速功能測試,節約時間和資金
技術參數
| 傳感器類型 | 單一氣體檢測儀 |
| 可測量氣體 | CO、O2、H2S、SO2 |
| 應用 | 個人空氣監測 |
壽命 | 無限制 |
| 溫度范圍(設備) | -40°C - 55°C |
| 電池使用壽命 | 2年(24/7) |
| 空氣濕度(相對濕度)(%) | 10% 至 90% |
| 空氣壓力(hPa) | 700 - 1300 |
| 保護級別(IP 等級) | IP 68 |
| 重量 | 0.11 Kg |
| 可更換過濾器 | 可從外部 / 機械接口處輕松更換 |
訂貨信息
| 說明 | 測量范圍 | 報警閾值A1/A2 | 訂貨號 |
| Drager Pac6500 CO | 0至2.000ppm | 30/60ppm | 8326331 |
| Dr?ger Pac® 6500 H2S | 0至100ppm | 5/10ppm | 8326330 |
| Drager Pac6500 O2 | 0至25%(體積百分比) | 19/23%(體積百分比) | 8326332 |
| Drager Pac6500 SO2 | 0至100ppm | 0,5/1,0ppm | 8326333 |
| Drager Pac6500 | 應客戶請求 | 應客戶請求 | 8326341 |
| 校準適配器 | 8318588 | ||
| Drager X-dock 5300 Pac | 8321881 | ||
| 適用于Drager Pac的德爾格功能測試儀,不含氣瓶 | 8317410 | ||
適用于Drager Pac的德爾格功能測試儀,包括一個測試氣瓶(可選擇氣體和濃度 | 8318586 | ||
| 通信模塊,包括USB線 | 8318587 | ||
| 電池 | 8326856 | ||
| 傳感器網格(黑色) | 8326853 | ||
| 鱷魚夾套件 | 8319186 | ||



銷售1